MENU
1.6mm輕量模組 510W
輕量化設計: 採用1.6mm玻璃
高效能: 單晶TOPCon N型電池
最大功率: 510W (輸出公差 0~+5W)
商品紹介
| 模組型號 | ESM-490T | ESM-495T | ESM-500T | ESM-505T | ESM-510T |
|---|
| 最大輸出功率 (Pmax) | 490W | 495W | 500W | 505W | 510W |
|---|
| 開路電壓 (Voc) | 42.71V | 42.86V | 43.01V | 43.16V | 43.27V |
|---|
| 短路電流 (Isc) | 14.31A | 14.38A | 14.45A | 14.52A | 16.03A |
|---|
| 最大功率電壓 (Vmp) | 35.38V | 35.53V | 35.68V | 35.83V | 33.49V |
|---|
| 最大功率電流 (Imp) | 13.57A | 13.65A | 13.73A | 13.81A | 15.23A |
|---|
| 模組效率 | 22.22% | 22.42% | 22.64% | 22.87% | 23.10% |
|---|
| 工作條件 |
|---|
| 工作溫度 | -40℃ ~ +85℃ |
|---|
| 最大系統電壓 | 1500V DC |
|---|
| 最大保險絲 | 25A |
|---|
| 輸出公差 | 0 ~ +5W |
|---|
| 溫度係數 |
|---|
| Pmax | -0.300% / ℃ |
|---|
| Voc | -0.260% / ℃ |
|---|
| Isc | +0.046% / ℃ |
|---|
| 機械規格 |
|---|
| 電池類型 | 單晶 TOPCon N 型 (182mm) |
|---|
| 電池排列 | 120片 (6×20) |
|---|
| 尺寸 | 1962 × 1134 × 30 mm |
|---|
| 重量 | 16.3kg ±3% |
|---|
| 玻璃 | 1.6mm |
|---|
| 邊框 | 鋁合金(黑色) |
|---|
| 接線盒 | IP68 |
|---|
| 連接器 | MC4 相容 |
|---|
| 電纜 | 1000mm(可客製) |
|---|
| 包裝資訊 |
|---|
| 每托盤 | 36片 |
|---|
| 40HQ貨櫃 | 864片(24托盤) |
|---|
CONTACT
如有任何問題,歡迎透過
以下電話或表單與我們聯繫。