| ESM-F-450 最輕量太陽能模組 | |
|---|---|
| 基本資訊 | |
| 型號 | ESM-F-450 |
| 電池類型 | TOPCon N 型 |
| 模組效率 | 22.5% |
| 電氣性能 (STC / NOCT) | |
| 最大輸出功率 Pmax (W) | 450 (STC) / 341 (NOCT) |
| 開路電壓 Voc (V) | 40.67 (STC) / 38.60 (NOCT) |
| 最大功率電壓 Vmp (V) | 34.43 (STC) / 32.68 (NOCT) |
| 短路電流 Isc (A) | 14.02 (STC) / 11.31 (NOCT) |
| 最大功率電流 Imp (A) | 13.08 (STC) / 10.46 (NOCT) |
| 溫度係數 | |
| 短路電流溫度係數 α | +0.04% / °C |
| 開路電壓溫度係數 β | -0.22% / °C |
| 模組輸出溫度係數 γ | -0.26% / °C |
| 工作條件 & 安全規格 | |
| 工作溫度範圍 | -40°C ~ +85°C |
| 安全保護等級 | Class II |
| 最大保險絲額定電流 | 25A |
| 最大系統電壓 | 1500V DC |
| Voc / Isc 公差 | ±3% |
| 最大靜荷重 (正面/背面) | +3600Pa / -2400Pa |
| 耐冰雹測試 | 直徑25mm, 衝擊速度23m/s |
| 耐火等級 | IEC Class C |
| 機械規格 | |
| 尺寸 (長×寬×高) | 1762 × 1134 × 30 mm |
| 包裝資訊 | |
| 每托盤 | 36 片 |
| 20'GP 貨櫃 | 216 片 |
| 40'HC 貨櫃 | 936 片 |
| 13.5m 平板車 | 1008 片 |
| 17.5m 平板車 | 1728 片 |
| 製造商 | |
| 公司名稱 | EINNOVA SOLARLINE ENERGY CORP. LIMITED |
| 地址 | 210000 南京 · 中華人民共和國 |
| 電話 | +86-25-8479-2033 |
| 手機 / WhatsApp | +86-138-13088384 |
| emma.wu@einnova-solarline.com | |
| 官方網站 | www.einnova-solarline.com |
| * STC: 1000W/m², 25°C, AM1.5 / NOCT: 800W/m², 20°C, 風速1m/s ⚙️ 本公司保留對本文件最終調整之權利 | |
