| 防眩太陽能模組 435W-455W | |
|---|---|
| 基本資訊 | |
| 型號 | ESM-435T / 440T / 445T / 450T / 455T |
| 電池類型 | N型單晶 16/18BB |
| 電池排列 | 108片 (6×18) |
| 電氣性能 (STC) | |
| 最大輸出功率 (Pmax) | 435W / 440W / 445W / 450W / 455W |
| 開路電壓 (Voc) | 40.02V / 40.31V / 40.60V / 40.90V / 41.20V |
| 短路電流 (Isc) | 13.58A / 13.64A / 13.70A / 13.76A / 13.82A |
| 最大功率電壓 (Vmp) | 33.14V / 33.44V / 33.75V / 34.05V / 34.34V |
| 最大功率電流 (Imp) | 13.13A / 13.16A / 13.19A / 13.22A / 13.25A |
| 模組效率 | 22.27% / 22.53% / 22.78% / 23.04% / 23.30% |
| 電氣性能 (NOCT) | |
| 最大輸出功率 (Pmax) | 329W / 333W / 337W / 340W / 345W |
| 開路電壓 (Voc) | 38.24V / 38.52V / 38.80V / 39.04V / 39.28V |
| 短路電流 (Isc) | 10.90A / 10.91A / 10.91A / 10.92A / 10.93A |
| 最大功率電壓 (Vmp) | 30.99V / 31.27V / 31.56V / 31.84V / 32.11V |
| 最大功率電流 (Imp) | 10.62A / 10.64A / 10.67A / 10.69A / 10.72A |
| 工作條件 | |
| 工作溫度 | -40℃ ~ +85℃ |
| 最大系統電壓 | 1500V DC |
| 最大保險絲 | 25A |
| 輸出公差 | 0 ~ +5W |
| 溫度係數 | |
| Pmax | -0.310% / ℃ |
| Voc | -0.260% / ℃ |
| Isc | +0.046% / ℃ |
| 其他參數 | |
| 標稱工作溫度 (NOCT) | 45 ± 2℃ |
| 安全等級 | Class II |
| 最大承載 (正面/背面) | 5400Pa / 2400Pa |
| 機械規格 | |
| 尺寸 | 1722 × 1134 × 30 mm |
| 重量 | 21kg ±3% |
| 前板玻璃 | AR塗層強化玻璃 3.2mm |
| 邊框 | 黑色陽極氧化鋁合金 |
| 接線盒 | IP68 |
| 電纜 | MC4 相容, 1000mm (可客製化) |
| 包裝資訊 | |
| 每托盤 | 36片 (托盤尺寸: 1760×1120×1260mm) |
| 20GP貨櫃 | 12托盤 / 384片 |
| 40HQ貨櫃 | 26托盤 / 936片 |
| 防眩效果比較 | |
| 普通太陽能板 | 高反射 |
| 低反射防眩太陽能板 | 防眩光 |
| 製造商 | |
| 公司名稱 | EINNOVA SOLARLINE ENERGY CORP. LIMITED |
| 地址 | 210000 南京 · 中華人民共和國 |
| 電話 | +86-25-8479-2033 |
| 手機 / WhatsApp | +86-138-13832538 |
| Sinngetu.wu@einnova-solarline.com | |
| 官方網站 | www.einnova-solarline.com |
* STC: 1000W/m², 電池溫度25°C, AM1.5 * NOCT: 800W/m², 環境溫度20°C, 風速1m/s, AM1.5 ⚙️ 本公司保留對本文件最終調整之權利 | |
